佳能消費(fèi)類相機(jī) |
| 型號(hào) | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
| 佳能 IXUS 105 | 1200萬(wàn)/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 佳能 A490 | 1000萬(wàn)/3.3倍/2.7英寸 | 850 | 850 | - |
| 佳能 A1100 IS | 1200萬(wàn)/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 佳能 A2100 IS | 1200萬(wàn)/6倍/3.0英寸 | 1650 | 1650 | - |
| 佳能 A3100 IS | 1200萬(wàn)/4倍/2.7英寸 | 1360 | 1360 | - |
| 佳能 A495 | 1000萬(wàn)/3.3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
| 佳能 IXUS 110 IS | 1200萬(wàn)/4倍/2.8英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 佳能 IXUS 120 IS | 1200萬(wàn)/4倍/2.7英寸 | 1670 | 1670 | - |
| 佳能 IXUS 200 IS | 1200萬(wàn)/5倍/3.0英寸 | 2060 | 2060 | - |
| 佳能 IXUS 300?HS | 1000萬(wàn)/3.8倍/3.0英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 佳能 IXUS 130 | 1400萬(wàn)/4倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 佳能 SX1 IS | 1000萬(wàn)/20倍/2.8英寸 | 4180 | 4180 | - |
| 佳能 SX200 IS | 1200萬(wàn)/12倍/3.0英寸 | 2380 | 2380 | - |
| 佳能 SX120 IS | 1000萬(wàn)/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 佳能 SX10 IS | 1000萬(wàn)/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
| 佳能 SX20 IS | 1200萬(wàn)/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
| 佳能 S90 | 1000萬(wàn)/3.8倍/3.0英寸 | 2730 | 2730 | - |
| 佳能 G11 | 1000萬(wàn)/5倍/3.0英寸 | 3750 | 3750 | - |
| 佳能 SX210 IS | 1400萬(wàn)/14倍/3.0英寸 | 2500 | 2500 | - |
佳能數(shù)碼單反 |
| 型號(hào) | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
| 佳能 450D套機(jī) | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 4000 | 4000 | - |
| 佳能 500D套機(jī) | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 4260 | 4260 | - |
| 佳能 550D套機(jī) | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 5800 | 5800 | - |
| 佳能 1000D單機(jī) | 1000萬(wàn)/單反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
| 佳能 1000D套機(jī) | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS鏡頭 | 3650 | 3650 | - |
| 佳能 50D單機(jī) | 1500萬(wàn)/單反/3.0英寸 | 5700 | 5880 | -180 |
| 佳能 50D套機(jī) | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS鏡頭 | 9770 | 9770 | - |
| 佳能 50D套機(jī) | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS鏡頭 | 7900 | 7800 | -100 |
| 佳能 5D Mark II | 2110萬(wàn)/單反/3英寸 | 16400 | 16400 | - |
| 佳能 5D Mark II套機(jī) | EF 24-105mm F4 IS USM 鏡頭 | 22500 | 22500 | - |
| 佳能 7D | 1800萬(wàn)/單反/3英寸 | 9500 | 9550 | -50 |
| 佳能 7D套機(jī) | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS鏡頭 | 11350 | 11300 | -50 |
| 佳能 1D Mark IV | 1600萬(wàn)/單反/3英寸 | 28700 | 28700 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000萬(wàn)/單反/3英寸 | 22500 | 22500 | - |
| 佳能 1DS Mark III | 2110萬(wàn)/單反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |